| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MBS |
| Сертификация: | TUV |
| Номер модели: | lxr005 |
| Название: | Лезвия круглой пилы TCT |
|---|---|
| Материал карбида: | YG8 |
| сварка: | Автомашинная сварка |
| Тангаж зуба: | Лазерная резьба |
| Обработка поверхности: | Промасленный или окрашенный |
| Цвет: | Естественный |
| Особенность: | Тонкий и ровный срез |
| Функция: | Для woodworking |
| Материал корпуса: | 65MN |
tct пильный диск для резки древесины Для поперечной резки мягкой древесины, твердой древесины, фанеры, ДСП и МДФ от 160 мм до 1200 мм
Для поперечной резки мягкой древесины, твердой древесины, фанеры, ДСП, мульти-плит, панелей, МДФ, панелей с покрытием и с покрытием, ламината и би-ламината, пластика и FRP с высокой степенью чистоты кромки. Также может выполнять продольную резку вдоль волокон. Подходит для форматно-раскроечных станков, настольных пил, торцовочных пил.
![]()
Качество: для промышленного и профессионального рынка
Посадочное отверстие: все размеры и по запросу, включая 5/8", 1", 20 мм, 22,23 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм.
Количество зубьев может быть изменено по запросу.
Тип зубьев: ATB, TCG
![]()
Размеры и спецификации:
| Диаметр (мм) | Ширина пропила (мм) | Толщина корпуса (мм) | Количество зубьев |
| 150 | 2.4 | 1.6 | 48, 50, 60 |
| 150 | 2.6 | 1.6 | 48, 50, 60 |
| 180 | 2.6 | 1.8 | 56, 60, 72 |
| 180 | 2.8 | 1.8 | 56, 60, 72 |
| 200 | 2.6 | 1.8 | 64, 68, 80 |
| 200 | 2.8 | 1.8 | 64, 68, 80 |
| 230 | 2.6 | 1.8 | 72, 76, 92 |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 72, 76, 92 |
| 250 | 2.8 | 2.0 | 80, 100, 120 |
| 250 | 3.0 | 2.0 | 80, 100, 120 |
| 270 | 2.8 | 2.0 | 80, 100, 120 |
| 270 | 3.0 | 2.0 | 80, 100, 120 |
| 300 | 3.0 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
| 330 | 3.0 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
| 330 | 3.2 | 2.2 | 96, 100, 120, 140 |
| 350 | 3.0 | 2.2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
| 350 | 3.2 | 2.2 | 100, 108, 112, 116, 120, 140 |
| 400 | 3.2 | 2.2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 450 | 3.2 | 2.2 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 450 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 500 | 3.5 | 2.5 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 500 | 3.6 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 550 | 3.8 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 550 | 3.6 | 2.8 | 100, 120, 128, 132, 140 |
| 600 | 4.0 | 3.0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
| 650 | 4.0 | 3.0 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
| 700 | 4.2 | 3.2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
| 750 | 4.2 | 3.2 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
| 750 | 4.6 | 3.6 | 100, 120, 128, 132, 140,160 |
Примечание: Другие специальные размеры и спецификации могут быть изготовлены на заказ для наших клиентов.
Преимущества нашей продукции:
![]()
![]()
![]()
![]()