| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MBS |
| Сертификация: | TUV |
| Номер модели: | LXR016 |
| Название: | Многопильные дисковые пилы TCT |
|---|---|
| Материал карбида: | YG8 |
| сварка: | Автомашинная сварка |
| Тангаж зуба: | Лазерная резьба |
| Обработка поверхности: | Промасленный или окрашенный |
| Цвет: | Естественный |
| Особенность: | с прорезями для стеклоочистителей |
| Особенность: | Многоразовые разрывы |
| Материал корпуса: | 65MN |
| Количество мин заказа: | 2 ШТ. |
|---|
Принадлежность для электроинструмента Многопильные твердосплавные дисковые пильные полотна с напайками из карбида вольфрама с прорезями для удаления стружки от 250 мм до 400 мм
Этот тип твердосплавных дисковых пильных полотен специально разработан как многопильные пильные полотна. Полотна предназначены для многократной резки на станках с одним или двумя валами для влажной и нервной древесины. Прорези для удаления стружки, вставленные в корпус полотна, предотвращают закрытие пропила.
![]()
Качество: для промышленного и профессионального рынка
Посадочное отверстие: все размеры и по запросу, включая 60 мм, 70 мм, 80 мм и т. д.
Количество зубьев может быть изменено по запросу.
Тип зуба: ATB, FT
![]()
Размер и характеристики:
| Диаметр (мм) | Ширина пропила | Макс. глубина резания (мм) | Количество зубьев |
| Зубья + Стружкоудаление | |||
| 250 | 2.5/1.6 | 40.0 | 20+4 |
| 250 | 3.2/2.2 | 50.0 | 20+4 |
| 250 | 3.2/2.2 | 50.0 | 18+2 |
| 250 | 3.4/2.2 | 50.0 | 16+2 |
| 250 | 3.4/2.2 | 50.0 | 24+2 |
| 280 | 2.5/1.6 | 50.0 | 20+4 |
| 280 | 2.5/1.6 | 50.0 | 24+4 |
| 280 | 3.2/2.2 | 60.0 | 20+4 |
| 280 | 3.2/2.2 | 60.0 | 24+4 |
| 280 | 3.2/2.2 | 60.0 | 20+2 |
| 280 | 3.4/2.2 | 60.0 | 16+2 |
| 280 | 3.4/2.2 | 60.0 | 18+2 |
| 300 | 2.5/1.6 | 60.0 | 20+4 |
| 300 | 2.5/1.6 | 60.0 | 24+4 |
| 300 | 3.2/2.2 | 70.0 | 20+4 |
| 300 | 3.2/2.2 | 70.0 | 24+4 |
| 300 | 3.2/2.2 | 70.0 | 20+2 |
| 300 | 3.6/2.4 | 80.0 | 18+2 |
| 300 | 3.6/2.4 | 80.0 | 20+2 |
| 300 | 3.6/2.4 | 80.0 | 24+2 |
| 320 | 3.2/2.2 | 70.0 | 24+4 |
| 320 | 3.4/2.4 | 70.0 | 20+4 |
| 350 | 3.0/2.0 | 70.0 | 24+4 |
| 350 | 3.0/2.0 | 70.0 | 28+4 |
| 350 | 3.5/2.5 | 90.0 | 24+4 |
| 350 | 3.5/2.5 | 90.0 | 28+4 |
| 350 | 4.2/2.8 | 90.0 | 24+4 |
| 380 | 4.0/2.8 | 110.0 | 24+4 |
| 380 | 4.0/2.8 | 110.0 | 28+4 |
| 380 | 4.4/3.0 | 110.0 | 24+4 |
| 400 | 4.0/2.8 | 120.0 | 28+4 |
| 400 | 4.0/2.8 | 120.0 | 32+4 |
| 400 | 4.4/3.0 | 120.0 | 28+4 |
Примечание: Другие специальные размеры и характеристики могут быть изготовлены на заказ для наших клиентов.
![]()
![]()
![]()
![]()
Преимущества нашей продукции:
![]()
Для достижения хорошего результата резки пильные полотна должны быть натянуты в соответствии с определенной скоростью вращения и областью применения. Натяжение осуществляется путем прокатки круговых дорожек в корпусе пилы, вызывая натяжение в стали.
Все окончательные проверки выполняются на нашей измерительной машине с ЧПУ. Используя четыре камеры, обеспечивающие высочайшую точность изображения, машина измеряет общую геометрию резания зубьев и центровку напайки. Также машина измеряет пайку напаек и регистрирует любые отклонения, которые затем передаются обратно роботам для пайки для внесения корректировок.