Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MBS |
Сертификация: | TUV |
Номер модели: | LXR015-6 |
Название: | Пильный диск TCT для отрезных станков для стальных труб диаметром от 280 мм до 1800 мм |
---|---|
Материал карбида: | YG8 |
сварка: | Автомашинная сварка |
Тангаж зуба: | Лазерная резьба |
Обработка поверхности: | Промасленный или окрашенный |
Цвет: | Естественный |
Функция: | для резки стальных труб |
Качество: | Промышленное использование |
Диаметр: | 280 мм До 1825 мм |
Толщина пластины: | от 3 мм до 9 мм |
Kerf: | 40,5-10,5 мм |
Зубы нумеруют: | от 60 до 230 |
Материал корпуса: | 65MN |
TCT пильный диск для стальных труб TCT пильный диск для стальных труб на фрезерно-отрезном станке
Этот тип TCT дисковых пильных полотен специально разработан для резки стальных труб. Пильные полотна применяются на заводах по производству бесшовных стальных труб для резки различных горячекатаных бесшовных труб после охлаждения и правки. Несколько параллельных труб можно разрезать одновременно, что повышает эффективность и качество. Пильное полотно также можно использовать для резки чугуна и цветных металлов, таких как алюминий, медь, латунь и т. д.
Качество: для промышленного и профессионального рынка
Отверстие: все размеры и по запросу, включая 60 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм и т. д.
Количество зубьев может быть скорректировано по запросу.
Тип зуба: FTWS
Размер и спецификации:
Диаметр (мм) | Диаметр (дюймы) | Ширина пропила (мм) | Толщина корпуса (мм) | Количество зубьев |
280 | 11 | 4.5 | 3.0 | 60/70/80 |
350 | 14 | 5.0 | 3.5 | 70/80/84/90 |
400 | 16 | 5.5 | 4.0 | 70/80/84/90 |
450 | 18 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
500 | 20 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
550 | 22 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
600 | 24 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
660 | 26 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
710 | 28 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
760 | 30 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
800 | 32 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
850 | 34 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100/110 |
910 | 36 | 7.5 | 6.0 | 80/90/100/110 |
965 | 38 | 7.5 | 6.0 | 90/100/110/120 |
1015 | 40 | 7.5 | 6.0 | 100/110/120/130 |
1067 | 42 | 8.0 | 6.5 | 110/120/130/140 |
1118 | 44 | 8.0 | 6.5 | 120/130/140/150 |
1168 | 46 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1219 | 48 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1270 | 50 | 8.5 | 6.5 | 120/130/150/160 |
1320 | 52 | 9.0 | 7.0 | 120/140/160/180 |
1370 | 54 | 9.0 | 7.0 | 120/140/160/180 |
1420 | 56 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1470 | 58 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1520 | 60 | 9.5 | 7.5 | 140/160/180/200 |
1570 | 62 | 10.0 | 8.0 | 140/160/180/200 |
1620 | 64 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200 |
1675 | 66 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/210 |
1720 | 68 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/220 |
1778 | 70 | 10.5 | 9.0 | 140/160/180/200/220 |
1825 | 72 | 10.5 | 9.0 | 160/180/200/220/230 |
Примечание: Другие специальные размеры и спецификации могут быть изготовлены на заказ для наших клиентов.
Преимущества нашей продукции:
Для достижения хорошего результата резки пильные полотна должны быть натянуты на определенную скорость вращения и область применения. Натяжение осуществляется путем прокатки круговых дорожек в корпусе пилы, вызывая натяжение в стали.
Все окончательные проверки проводятся на нашей измерительной машине с ЧПУ. Используя четыре камеры, обеспечивающие высочайшую точность изображения, машина измеряет общую геометрию резки зубьев и центровку наконечника. Также машина измеряет пайку наконечников и регистрирует любые отклонения, которые затем передаются обратно роботам пайки для внесения корректировок.