Продажа и поддержка : Request A Quote
Главная страница Продукциялезвие круглой пилы для древесины

Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесины

Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесины

    • Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Blades for Circular Saws without carbide tips -  ø 100 - 1200 mm - for wood
    • Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Blades for Circular Saws without carbide tips -  ø 100 - 1200 mm - for wood
  • Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Blades for Circular Saws without carbide tips -  ø 100 - 1200 mm - for wood

    Подробная информация о продукте:

    Место происхождения: Китай
    Фирменное наименование: MBS
    Сертификация: TUV
    Номер модели: LXR045-1
    Название: Пильные диски для циркулярных пил
    Тангаж зуба: Лазерная резка или штамповка
    Зубы: Заточено
    Цвет: Естественный
    Функция: для резки дерева
    Особенность: без карбидных наконечников
    Обработка поверхности: Промасленный или окрашенный
    Материал корпуса: 65MN
    Размер: 100 мм до 1200 мм
    Зубы нумеруют: От 40 до 160
    Толщина пластины: 1 мм до 6,5 мм
    Контакт
    Подробное описание продукта

    Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных кончиков - ø 100 - 1200 мм - для древесины

     

    Для общих, простых, точных резки в мягкой древесины, твердой древесины, фанеры, панели, черепицы, мульти-карты и т.д...

     

    Качество: для промышленного и профессионального рынка

     

    Сверло: все размеры и по запросу, включая 5/8 ", 1", 20 мм, 22,23 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм.

     

    Диаметр: 1200 мм

     

    Толщина плит: 5 мм, 5,5 мм, 6,0 м, 6,5 мм

     

    Количество зубов: Z=80, 100, 120, 140, 160

     

    Другие размеры и спецификации следующие:

    Диаметр (мм) Толщина плиты (мм) Количество зубов
    100 1.0 40, 56
    115 1.0 40, 56
    125 1.0 56, 64, 80
    130 1.0 56, 64, 80
    140 1.0 56, 64, 80
    150 1.0 56, 64, 80,90
    156 1.0 56, 64, 80,90
    160 1.0 56, 90, 100, 110
    170 1.0 72, 90, 100, 110
    180 1.2 72, 90, 100, 110
    184 1.2 72, 90, 100, 110
    190 1.2 72, 90, 100, 110
    200 1.2 56, 72, 80, 100
    200 1.4 56, 72, 80, 100
    200 1.6 56, 72, 80, 100
    230 1.4 36, 56, 72, 80
    230 1.6 36, 56, 72, 80
    230 1.8 36, 56, 72, 80
    250 1.2 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.4 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    250 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    300 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    300 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    300 2.0 36, 56, 80, 100, 120
    315 1.6 36, 56, 80, 100, 120
    315 1.8 36, 56, 80, 100, 120
    315 2.0 36, 56, 80, 100, 120
    350 1.8 56, 80, 100, 120, 140
    350 2.0 56, 80, 100, 120, 140
    350 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.0 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    400 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    450 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.2 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    500 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    500 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    550 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    550 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    550 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    600 2.5 56, 80, 100, 120, 140
    600 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    600 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    600 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    700 2.8 56, 80, 100, 120, 140
    700 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    700 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.0 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    750 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.2 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    800 3.8 56, 80, 100, 120, 140
    800 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    900 3.5 56, 80, 100, 120, 140
    900 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    900 4.5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4.0 56, 80, 100, 120, 140
    1000 4.5 56, 80, 100, 120, 140
    1000 5.0 56, 80, 100, 120, 140
    1100 4.5 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5.0 80, 100, 120, 140, 160
    1100 5.5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5.0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 5.5 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6.0 80, 100, 120, 140, 160
    1200 6.5 80, 100, 120, 140, 160

    Кружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесиныКружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесиныКружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесиныКружни пили за дрво - Zāģa zāģripa koka - Лезвия для круговых пил без карбидных наконечников - ø 100 - 1200 мм - для древесины

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Контактная информация
    MBS Hardware Co. Ltd

    Контактное лицо: Ms. Anthea Qiao

    Оставьте вашу заявку (0 / 3000)